ERSATZMITGLIEDER
Nr. | Name | L-Bezirk |
8 | ||
9 | ||
10 | ||
11 | ||
12 | Selin Bilgi | |
13 | Arne Löhr | |
14 | ||
15 | ||
16 | Nele Oehlers | |
17 | ||
18 | Vivien-Isabell Grein | |
19 | Tobias Nertinger | |
20 | Leonie Marie Nitschke | |
21 | Celina Schumacher | |
22 | ||
23 | ||
24 | Alexander Mutz | |
25 | Caroline Eggers | |
26 | ||
27 | Pia Reggentin | |
28 | Nina Katharina Dege | |
29 | Nathalie Graf | |
30 | ||
31 | Josephine Bourcarde | |
| 32 | ||
33 | ||
| 34 | Josie Kröning | |
35 | Michelle Meyer | |
36 | ||
37 | ||
38 | ||
39 | ||
40 | Johanna Kuhn |
Nr. | Name | L-Bezirk |
41 | ||
42 | Leon Klingenberg | |
43 | Nathalie Berger | |
44 | ||
45 | Cecilia Catalina Lau | |
46 | Vanessa Zimmer | |
47 | ||
48 | Myriam Brauneis | |
49 | ||
50 | ||
51 | ||
52 | ||
53 | ||
54 | ||
55 | Lukas Schilin | |
56 | Jana Rost | |
57 | Emma Blanvillain | |
58 | ||
59 | Ayleen Schöne | |
60 | ||
61 | Pascal Arndt | |
62 | Selina Kamberi | |
63 | ||
64 | ||
65 | Christian Fischer | |
66 | Lena Zeilinger | |
67 | ||
68 | Ellis Libeld | |
69 |